Second Hand: Zara besonders beliebt

©INDITEX

Re-Commerce

Laut Erhebung der Online-Gutschein-Plattformen Savoo in Deutschland ist Zara von den Secondhand-Marken auf den Re-Commerce Plattformen Depop, ASOS Marketplace, Ebay und Vestiaire Collective am beliebtesten. Mehr als 670.000 gebrauchten Produkten wurden auf den vier verschiedenen Verkaufsplattformen angeboten. Nike hat insgesamt 610.141 verfügbare Produkte und liegt damit auf Platz zwei. Die Luxusmarke Chanel bildet mit insgesamt 151.736 Produkten das Schlusslicht der Top zehn .

WERBUNG

Die Top 10 der meist gelisteten Marken auf Wiederverkaufsplattformen:

Rang Marke  Anzahl der Artikel auf Depop Anzahl der Artikel auf eBay Anzahl der Artikel auf Vestiaire Collective Anzahl der Artikel auf ASOS Marketplace Gesamte Anzahl aller Angebote 
1 Zara 439.696 170.000 57.781 3.139 670.616
2 Nike 364.681 210.000 28.013 7.447 610.141
3 Adidas 261.254 180.000 17.695 8.076 467.025
4 H&M 238.677 160.000 8.471 68 407.216
5 Victoria’s Secret 28.201 340.000 4.077 13 372.291
6 ASOS 286.820 69.000 0 69 355.889
7 Levi’s 96.986 170.000 13.070 5.986 286.042
8 Louis Vuitton 12.817 84.000 107.865 170 204.852
9 Gucci 2.400 47.000 103.812 188 153.400
10 Chanel 9.654 54.000 87.959 123 151.736

WERBUNG